Avionik fasst Funk- und Navigationsgeräte zusammen. Die wichtigsten Standard-Komponenten in einem PPL-Trainer:
| Komponente | Frequenzbereich | Funktion | Quelle |
|---|---|---|---|
| VHF COM (Funk) | 118,000–136,975 MHz, AM | Sprechfunk mit ATC/Information | ICAO Annex 10 Vol. III §2.1; in der EU 8,33 kHz Kanalraster (VO (EU) 1079/2012) |
| VHF NAV / VOR | 108,000–117,950 MHz | Lateral-Navigation; Funkfeuer-Empfang | ICAO Annex 10 Vol. I §3.3 |
| ILS LOC | 108,10–111,95 MHz (gerade Zehntel-Hundertstel) | Präzisionsanflug — Lateral | ICAO Annex 10 Vol. I §3.1 |
| ADF (Automatic Direction Finder) | 190–1 750 kHz typ. | Empfang von NDB-Funkfeuern; Nadelzeiger | ICAO Annex 10 Vol. I §3.4 |
| DME (Distance Measuring Equipment) | 962–1 213 MHz UHF | Schräge Entfernung zur Bodenstation | ICAO Annex 10 Vol. I §3.5 |
| GNSS (GPS / Galileo) | L-Band (1,1–1,6 GHz) | Globale Positionsbestimmung; Streckennavigation | ICAO Annex 10 Vol. I §3.7 |
| Transponder | 1 030 MHz (Interrogation) / 1 090 MHz (Reply) | Sekundärradar-Antwort; Mode A (Code), Mode C (Höhe), Mode S (ID + Datalink) | ICAO Annex 10 Vol. IV §3 |
| ELT | 121,5 MHz (analog) und 406 MHz (digital, COSPAS-SARSAT) | Notfunk nach Aufprall — siehe Luftrecht §10.2 | ICAO Annex 10 Vol. III §5 |
VHF NAV — Frequenzunterscheidung VOR vs. ILS
Die Frequenzen 108,000–111,950 MHz werden geteilt:
- Frequenzen mit gerader Zehntel-Hundertstel (z. B. 108,10, 108,15) sind ILS-LOC.
- Frequenzen mit ungerader Zehntel-Hundertstel (z. B. 108,30, 108,35) sind VOR.
Ab 112,000 MHz aufwärts sind alle Frequenzen VOR.