Avionics covers radio and navigation equipment. Standard components in a PPL trainer:
| Component | Frequency range | Function | Source |
|---|---|---|---|
| VHF COM (radio) | 118.000–136.975 MHz, AM | Radiotelephony with ATC/information | ICAO Annex 10 Vol. III §2.1; in the EU 8.33 kHz channel spacing (Reg. (EU) 1079/2012) |
| VHF NAV / VOR | 108.000–117.950 MHz | Lateral navigation; radio beacon reception | ICAO Annex 10 Vol. I §3.3 |
| ILS LOC | 108.10–111.95 MHz (even tenths) | Precision approach — lateral | ICAO Annex 10 Vol. I §3.1 |
| ADF (Automatic Direction Finder) | 190–1 750 kHz typical | NDB beacon reception; needle pointer | ICAO Annex 10 Vol. I §3.4 |
| DME (Distance Measuring Equipment) | 962–1 213 MHz UHF | Slant distance to ground station | ICAO Annex 10 Vol. I §3.5 |
| GNSS (GPS / Galileo) | L-band (1.1–1.6 GHz) | Global position; en-route navigation | ICAO Annex 10 Vol. I §3.7 |
| Transponder | 1 030 MHz (interrogation) / 1 090 MHz (reply) | Secondary radar reply; Mode A (code), Mode C (altitude), Mode S (ID + data link) | ICAO Annex 10 Vol. IV §3 |
| ELT | 121.5 MHz (analogue) and 406 MHz (digital, COSPAS-SARSAT) | Emergency beacon after impact — see Air Law §10.2 | ICAO Annex 10 Vol. III §5 |
VHF NAV — distinguishing VOR vs. ILS
Frequencies 108.000–111.950 MHz are shared:
- Even tenths (e.g. 108.10, 108.15) are ILS LOC.
- Odd tenths (e.g. 108.30, 108.35) are VOR.
Frequencies from 112.000 MHz upward are all VOR.