Karten-Symbole und Legende
Die ICAO-Karte ist nur dann nützlich, wenn der Pilot die Symbolik zuverlässig und schnell entschlüsseln kann. Symbole und Farben sind in ICAO Annex 4 standardisiert, einzelne nationale Konventionen ergänzen.
Quelle: ICAO Annex 4 Appendix 1 (Chart Symbols).
Topographie
| Element | Darstellung |
|---|---|
| Höhe | Höhenstufenfärbung: grün < 500 ft, dann gelb, hellbraun, dunkelbraun, weiß über 9000 ft |
| Höhenlinie (Kontur) | dünne braune Linien, alle 100/500/1000 ft je nach Maßstab |
| Spitzen (Berge) | "+" mit Höhenangabe in ft AMSL |
| Flüsse | blaue Linien |
| Seen, Stauseen | blaue Flächen mit Beschriftung |
| Wälder | grüne Schraffur (selten farblich, oft nur am Maßstab erkennbar) |
| Städte | grau-rosa Flächen mit Beschriftung |
| Eisenbahnen | schwarze Linien mit Querstrichen |
| Autobahnen | rot oder orange durchgezogen |
| Hauptstraßen | rot, mittel-dick |
| Hochspannungsleitung | dünne gestrichelte Linie mit "T"-Symbolen (wenn > Schwellwert) |
Aerodrome
| Symbol | Bedeutung |
|---|---|
| Magenta-Kreis ringförmig | unkontrolliert, paved runway |
| Magenta-Kreis mit Bahn | unkontrolliert mit erkennbarer Bahn |
| Blau-Kreis | kontrolliert (Tower/CTR) |
| Magenta-/Blau-Stern | Glider Field |
| Hubschrauber-Symbol "H" | Heliport |
| Kreuz mit "U" | ehemaliger oder eingeschränkter Aerodrome |
| ICAO-Code | 4 Buchstaben in der Nähe |
| Bahnlänge in m, Höhe AMSL, Frequenzen | meist in Aerodrome-Beschriftungsbox |
Lufträume — ICAO-Klassifikation
| Symbol | Bedeutung |
|---|---|
| Magenta-Linie | Klasse-G/Klasse-E-Grenze (in vielen Staaten) |
| Blaue Linie, schraffiert | CTR (Control Zone), Klasse D oder C |
| Blau, schraffiert oder gestrichelt | TMA (Terminal Maneuvering Area) |
| Rot schraffiert | Restricted (R), Prohibited (P) — Eintritt verboten / eingeschränkt |
| Blau schraffiert (dünn) | Danger Area (D) |
| Grau / Weiß | Klasse G, unkontrolliert |
| Höhenangaben in Boxen | Untergrenze / Obergrenze in ft AMSL oder FL |
Beispiel-Box:
code
TMA C
4500
↑ 2500
Bedeutet: TMA Klasse C, Obergrenze 4500 ft AMSL, Untergrenze 2500 ft AMSL.
Maximum Elevation Figure (MEF)
- Pro Quadrant der ICAO-Karte: MEF = höchster bekannter Hindernis-/Geländepunkt + 100 ft + auf 100 ft aufgerundet.
- Wird in tausend ft, hundert ft angegeben:
33= 3300 ft AMSL;109= 10.900 ft. - Pilot soll mindestens MEF + 1000 ft AGL (oder höher je nach AIP) zur sicheren Querung des Quadranten einhalten.
Quelle: ICAO Annex 4 Kapitel 4.
Funknavigations-Hilfen
| Symbol | Bedeutung |
|---|---|
| Sechseckiger Kreis mit Strahl | VOR (mit Frequenz, Identifier, ggf. DME, magnetischer Nord-Markierung) |
| Quadrat mit Kreuz | NDB (mit Frequenz, Identifier) |
| Doppelkreis | VORTAC / VOR-DME |
| Pfeil mit Nummer | TACAN (militärisch) |
| Symbol mit "L" | LOM (Locator Outer Marker) |
Visuelle Bezugspunkte (VRP)
- Magenta-Pfeil oder roter Punkt mit Bezeichnung (oft 2-Buchstaben-Code).
- Wichtig für An- und Abflug zu kontrollierten Flugplätzen — Pilot muss den VRP identifizieren und melden ("over VRP XYZ").
Sonstige
| Element | Darstellung |
|---|---|
| Magnetische Variation | gestrichelte Linien (Isogonen) mit Angabe in °E/°W |
| Anzeige Bezugsjahr | im Karten-Rahmen (z.B. "MAGNETIC VARIATION 2024") |
| Zonen-Grenzen | dicke schwarze Linien |
| Sperrgebiete | rot durchgezogen, schraffiert |
Lerntipps
- Legende auswendig kennen — vor dem ersten VFR-Streckenflug.
- Karte im Familiarisationsflug mit Fluglehrer durchsprechen.
- Eigenes Heimatgebiet auf der ICAO-Karte abstreichen — Markenpunkte für Übungen (Schornsteine, Seen, markante Wälder) identifizieren.
- Vor Flug: alle aktivierten Lufträume entlang der Route, alle Sperrgebiete, alle NOTAM-relevanten Plätze separat notieren.