Die EASA-Lernziele für Flugleistung und Flugplanung — Flugzeuge auf PPL-Niveau sind in AMC1 FCL.215(c) der VO (EU) Nr. 1178/2011 festgelegt. Sie umfassen fünf Themenblöcke:
| Nr. | Themenblock | Hauptquellen |
|---|---|---|
| 1 | Masse und Schwerpunkt (Mass and Balance) | CS-23.25-29, CS-23.23 (Weight and balance); FAA-H-8083-25 §6; AFM/POH Kap. 6 |
| 2 | Flugleistung (Performance) — Start, Steig-, Reise-, Sink-, Landeflug | CS-23.45-77 (Performance); FAA-H-8083-25 §10; AFM/POH Kap. 5 |
| 3 | Flugplanung und Überwachung (Flight planning and monitoring) | ICAO Annex 2 §3.3, SERA Art. 2020; FAA-H-8083-25 §16 |
| 4 | Kraftstoffplanung (Fuel planning) | VO 965/2012 Part-NCO NCO.OP.125; AMC zu NCO.OP.125 |
| 5 | Betriebliche Überlegungen (Operational considerations) | Part-NCO NCO.OP.105, .135, .140 (Alternates); AIP-Briefing; NOTAM |
Die nationale zuständige Behörde (NAA — in DE: LBA) erstellt die TK-Prüfungsfragen für die PPL nach diesen Lernzielen.
Quelle: VO (EU) Nr. 1178/2011 Anhang I (Part-FCL); AMC1 FCL.215(c) — Flight Performance and Planning — Aeroplanes, EASA Easy Access Rules for Aircrew (Nov 2025).